益和/MICROTEST 精密線材綜合測試儀8730 線束質(zhì)量檢測機(jī) 線束檢驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 8730N | 8730NA | 8730FA |
AC 高壓 | - | 100 ~ 700V | 100-1000V |
DC 高壓 | 100 ~ 1000V | 100 ~ 1000V | 100-1500V |
高壓絕緣測試 (電阻) | 10MΩ ~ 10MΩ | ||
高壓絕緣測試 (絕緣) | 1 ~ 1000MΩ | ||
量測接點(diǎn) | 128/256 量測接點(diǎn) | ||
額定輸出 | 5Vdc | ||
高壓量測精準(zhǔn)度 | ±5% | ||
分辨率 | 50V | ||
基本量測時(shí)間 | 0.01秒 | ||
測試掃描模式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 外部 | ||
量測訊號(hào) | 低電壓量測訊號(hào) | ||
線材規(guī)格要求 | 大容許電容量 1μF | ||
控制面版 | 系統(tǒng) / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230 Vac ±10% |
頻率 60 / 50 Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 |
輸出接口 | Print Port, Remote Control |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 多可儲(chǔ)存組測試250配置文件案 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature :15℃ ~ 35℃ Humidity : RH≦75% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x406 mm |
重量 | 8.5 Kg |
測試功能
測試功能項(xiàng)目 | 量測范圍 |
斷/短路 | 2KΩ ~ 50KΩ |
瞬間短斷路測試 | 2KΩ ~ 50KΩ |
短斷路端點(diǎn)判斷 | 擁有此項(xiàng)功能 |
導(dǎo)通 | Max.50.0Ω |
瞬間導(dǎo)通 | Max.50.0Ω |
電阻 | Max.10MΩ |
電容 | 10pF ~ 1µF |
二極管 | 0 - 7V |
絕緣 | 1MΩ ~ 1000MΩ |
單邊測試 | 可單邊測試 |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA |
進(jìn)階功能項(xiàng)目
可程序化連續(xù)測試 | |
自動(dòng)找點(diǎn) | |
自動(dòng)診斷 |
益和/MICROTEST 精密線材綜合測試儀 8730 應(yīng)用范圍
HDMI線材、USB線材、訊號(hào)線、各式線材、各式連接器
益和/MICROTEST 精密線材綜合測試儀 8730 采購須知
標(biāo)準(zhǔn)配件
電源線
使用手冊電子文件光盤
治具連接扁平電纜30cm(AK-8600F1)-8730N
治具連接扁平電纜40cm(AK-8600F2)-8730NA / 8730FA)
選購配件
遠(yuǎn)程控制線
校驗(yàn)治具組(KB-8730K1)
微信掃一掃